Insgesamt stehen aus dem Programm für NRW über 30 Millionen Euro zur Verfügung. Erstmals gibt es jetzt auch einen eigenen Haushaltstitel für den Erhalt bestehender Radwege. Mit dem Radwegebauprogramm können Planungen kurzfristiger umsetzt werden, die Radwegeinfrastruktur verbessert und alltagstauglicher gemacht werden. Stillgelegte Bahntrassen bieten zum Beispiel eine gute Grundlage für eine neue Nutzung als Radweg. Dringliche Projekte können unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger beschleunigt werden.
Das Land fördert in diesem Jahr Bürgerradwege mit rund 7,3 Millionen Euro und Radwege an stillgelegten Bahntrassen mit 1,8 Millionen Euro. 5,3 Millionen Euro sind vorgesehen für den Ausbau von Radwegen an bestehenden Landesstraßen. Zusätzlich werden rund 3,3 Million Euro als Kostenanteile für Radwege aus anderen Finanzierungsbereichen (z.B. Programm Stadt und Land) zur Verfügung gestellt.
Übersicht über die Maßnahmen im Kreis Coesfeld:
Straße | Projektbezeichnung | Ansatz 2022 (in €) | Länge (in km) |
L 571 | Rosendahl/Osterwick, Radwegsanierung (Erhaltung vorhandener Radwege) | 120.000 | 0,85 |
L 810 | Nordkirchen, Radwegsanierung (Erhaltung vorhandener Radwege) | 330.000 | 2,65 |
L 580 | Dülmen/Rorup - Billerbeck, Radwegsanierung (Erhaltung vorhandener Radwege) | 140.000 | 1,55 |
L 884 | nördlich Senden/Ottmarsbocholt (K24 - K4) (Radwegebau an bestehenden Landesstraßen) | 420.000 | 3,76 |
L 874 | nördlich Havixbeck, L550 - K1 (Bürgerradwege) | 225.000 | 3,27 |
L 551 | Senden/Bösensell - Münster/Albachten; Querschnittsumgestaltung zu Gunsten eines Rad-/Gehweges | 100.000 | 2,61 |
L 581 | Gescher/Hochmoor - Coesfeld 2. BA, Querschnittsumgestaltung zu Gunsten eines Rad-/Gehweges | 450.000 | 5,98 |
Gesamt |
| 1.785.000 |
|